RM(Robust Motion) 공식 대리점 주식회사 앱솔루텍입니다.
최고의 기술과 솔루션으로 보답하겠습니다.
- 전화 : (본사) 032-719-4966~9, (서울영업소) 02-6396-4316,
(경기영업소) 070-4866-4579
- E-mail : solu@abtech.co.kr, absolutech@naver.com,
absolutech@daum.net
- 팩스 : 0504-984-4316
Product Model and Specifications - ITG Integrated (Built-in Controller)
Model | RM-GB-11-20-2-ITG | RM-GB-11-40-2-ITG | RM-GB-17-60-2-ITG | RM-GB-17-60-2-ITG | RM-GB-17-80-2 | RM-GB-17-120-2 |
Size Code | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Stroke (mm) | 20 | 40 | 30 | 6 0 | 80 | 120 |
Type Code | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max.gripping Force1 (N) | 65 | 110 | 350 | 175 | 500 | 500 |
Max.speed (mm/s) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Repeat Positioning Accuracy (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.02 |
Max.opening/closing Time (s) | 0.33/0.33 | 0.58/0.58 | 0.4/0.4 | 0.7/0.7 | 0.9/0.9 | 1.3/1.3 |
Permissible Load Torque (N.m) | MR:8.0,MP:5.9, MY:5.9 | MR:8.0,MP:5.9, MY:5.9 | MR:58.5,MP:15.0,MY:25.5 | MR:58.5,MP:15.0,MY:25.5 | MR:60, MP:30, MY:40 | MR:60, MP:30, MY:40 |
Power Failure Auto-Lock | Mechanical Self-Locking | Mechanical Self-Locking | / | Mechanical Self-Locking | / | / |
Control Method - Bus | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen | Modbus RTU/CANopen |
Control Method - Interface | I/O | I/O | I/O | I/O | I/O | I/O |
I/O Interface | Input 3 Points(NPN),Output 3 Points(NPN) | Input 3 Points(NPN),Output 3 Points(NPN) | Input 2 Points(NPN),Output 3 Points(NPN) | Input 2 Points(NPN),Output 3 Points(NPN) | Input 2 Points(NPN),Output 3 Points(NPN) | Input 2 Points(NPN),Output 3 Points(NPN) |
Rated Voltage (V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
Rated Current (A) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Weight (kg) | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 3.45 | 3.6 |
Usage Environment | 0~40°C, < 85%RH (Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH (Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH (Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH (Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH (Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH (Non-condensing) |
Protection Class IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Product Model and Specifications - Split Type Model (External Controller)
Model | RM-GB-11-20-2 | RM-GB-11-40-2 | RM-GB-17-30-2 | RM-GB-17-60-2 | RM-GB-17-80-2 | RM-GB-17-120-2 |
Size Code | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Stroke (mm) | 20 | 40 | 30 | 60 | 80 | 120 |
Type Code | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max.gripping Force1 (N) | 65 | 110 | 500 | 250 | 700 | 700 |
Max.speed (mm/s) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Repeat Positioning Accuracy (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.02 |
Max.opening/closing Time (s) | 0.33/0.33 | 0.58/0.58 | 0.4/0.4 | 0.7/0.7 | 0.9/0.9 | 1.3/1.3 |
Permissible Load Torque (N.m) | MR:8.0, MP:5.9, MY:5.9 | MR:8.0, MP:5.9, MY:5.9 | MR:58.5, MP:15.0, MY:25.5 | MR:58.5, MP:15.0, MY:25.5 | MR:60, MP:30, MY:40 | MR:60, MP:30, MY:40 |
Power Failure Auto-Lock | Mechanical Self-Locking | Mechanical Self-Locking | Option Brake | Mechanical Self-Locking | Option Brake | Option Brake |
Compatible Controllers | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM | RM-C-20, RM-CEP-20, RM-CEM | RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM | RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM | RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM | RM-C-40, RM-CEP-40, RM-CEM |
Supporting Bus Protocols | ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNET/IP, CC-LINK, CANopen | ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNET/IP, CC-LINK, CANopen | ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNET/IP, CC-LINK, CANopen | ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNET/IP, CC-LINK, CANopen | ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNET/IP, CC-LINK, CANopen | ModbusRTU, EtherCAT, ModbusTCP, PROFINET, EtherNET/IP, CC-LINK, CANopen |
Rated Voltage (V) | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% | DC24±10% |
Rated Current (A) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Weight (kg) | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 3.45 | 3.6 |
Usage Environment | 0~40°C, < 85%RH (Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH (Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH (Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH (Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH (Non-condensing) | 0~40°C, < 85%RH (Non-condensing) |
Protection Class IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
전동그리퍼, 그리퍼, 전동 그리퍼, RM그리퍼, Gripper , Electric Gripper
RM-GB-11-20-2-ITG RM-GB-11-40-2-ITG RM-GB-17-30-2-ITG RM-GB-17-60-2-ITG RM-GB-17-80-2 RM-GB-17-120-2
RM-GB-11-20-2 RM-GB-11-40-2 RM-GB-17-30-2 RM-GB-17-60-2 RM-GB-17-80-2 RM-GB-17-120-2